| YEAR | WEEKLY RENT | ANNUAL RENT | VS INTEREST | CF STATUS |
|---|---|---|---|---|
| Now | $640/wk | $33,280 | +$11,440 | POSITIVE |
| Year 1 | $672/wk | $34,944 | +$13,104 | POSITIVE |
| Year 2 | $706/wk | $36,691 | +$14,851 | POSITIVE |
| Year 3 | $741/wk | $38,526 | +$16,686 | POSITIVE |
| Year 4 | $778/wk | $40,452 | +$18,612 | POSITIVE |
8% house yield = massively positive cashflow. Budget changes completely irrelevant. REIWA forecasts 10–15% price growth in 2026. Nickel volatility is the risk; gold price at multi-year highs.
Already 'Known' to institutional investors — hype penalty applied. Gold and nickel cycles can invert fast. Mid-cycle by classification. Price already +14% past year.
8% yield at $420k = ~$33.3k rent vs ~$21.8k interest = $11,500 STRONGLY POSITIVE cashflow. Budget changes have zero negative impact. CGT indexation suits long-hold mining cycle investors.